Pojkar | 1700 m | ||
6 år | Max Ek | 9.58 | 2007 |
7 år | Jacob Nordin | 7.06 | 2006 |
8 år | Malte Friberg | 7.22 | 2012 |
9 år | Malte Friberg | 7.26 | 2013 |
10 år | Viktor Rosberg | 6.28 | 1996 |
11 år | Staffan Ek | 5.56 | 2002 |
Pojkar | 3000 m | ||
12 år | Noah Lacayo | 11.17 | 2011 |
13 år | Emil Åberg | 10.15 | 2005 |
Pojkar | 6000 m | ||
14 år | Emil Åberg | 21.21 | 2006 |
15 år | Staffan Ek | 21.38 | 2006 |
Pojkar | 10 km | ||
16 år | Sebastian Fannon | 36.52 | 1991 |
17 år | Lars Andersson | 35.15 | 1991 |
18 år | Lars Andersson | 35.50 | 1992 |
19 år | Erik Fagius | 36.33 | 2005 |
Män 22 | 15 km | ||
20 år | Joel Nilsson Delborg | 57.34 | 2011 |
21 år | Joel Nilsson Delborg | 55.54 | 2012 |
22 år | Ola Tapper | 1.20.46 | 2010 |
Män | 30 km | ||
1 | Rodrigo Camacho -57 | 1.45.04 | 1994 |
2 | Håkan Andersson -72 | 1.49.08 | 1998 |
3 | Joakim Persson -70 | 1.50.54 | 1997 |
4 | Jonny Franzen -71 | 1.51.35 | 1997 |
5 | Henrik Orre -76 | 1.52.13 | 2012 |
6 | David Hartman -81 | 1.52.36 | 2013 |
7 | Jesper Hansson -67 | 1.53.47 | 1998 |
8 | Tommy Olofsson -76 | 1.54.49 | 2009 |
9 | Henrik Nilsson -71 | 1.55.22 | 1995 |
10 | Arne Mårtensson -60 | 1.55.40 | 1999 |
11 | Pär Axelsson -74 | 1.55.46 | 1994 |
12 | Axel Smith -86 | 1.56.42 | 2020 |
13 | Henrik Weinesen -78 | 1.56.52 | 2016 |
14 | Lars Hemstein -67 | 1.58.45 | 2001 |
15 | Jerry Karlsson -68 | 2.00.25 | 2008 |
16 | Lennart Nilsson -54 | 2.00.50 | 1993 |
17 | Christer Larsson -53 | 2.00.59 | 1992 |
18 | Bo Andersson -44 | 2.01.59 | 1989 |
19 | Jan Ledje -60 | 2.02.11 | 2000 |
20 | Tommy Larsson -54 | 2.04.12 | 1997 |
21 | Christer Friberg -72 | 2.04.31 | 2018 |
22 | Mattias Grundelius -72 | 2.04.52 | 2015 |
23 | Magnus Jönsson -75 | 2.05.52 | 2005 |
24 | Christian Månsson -75 | 2.05.57 | 2001 |
25 | Marcus Sollvén -82 | 2.07.28 | 2017 |
26 | Björn Lundberg -82 | 2.08.19 | 2024 |
27 | Gabriel Fredriksson -81 | 2.09.35 | 2005 |
28 | Johan Friman -83 | 2.10.07 | 2013 |
29 | Roger Brunstad- 50 | 2.11.23 | 1992 |
30 | Klas Ek -72 | 2.11.27 | 1997 |
31 | Tomas Nilsson -55 | 2.11.31 | 1992 |
32 | Peter Tall -77 | 2.11.32 | 2017 |
33 | Per Månsson -56 | 2.11.33 | 1996 |
34 | Peo Nilsson -62 | 2.11.42 | 1992 |
35 | Mats Welander -58 | 2.12.17 | 1993 |
36 | Gert-Inge Tapper -57 | 2.12.35 | 1994 |
37 | Thorolf Andersson -51 | 2.12.50 | 1991 |
38 | Lennart Svensson -52 | 2.13.39 | 1986 |
39 | Bo ”Abba” Andersson -52 | 2.13.51 | 1994 |
40 | Jens Nielsen -81 | 2.14.08 | 2022 |
41 | Jonny Persson -45 | 2.14.09 | 1994 |
42 | Lars Åkerman -64 | 2.14.12 | 2012 |
43 | Gert-I Nilsson -41 | 2.14.22 | 1992 |
44 | Jakob Sonesson -99 | 2.14.39 | 2024 |
Män Lag | 30 km | ||
9:a | Håkan Andersson | 1.49.08 | |
Joakim Persson | 1.51.04 | ||
Jesper Hansson | 1.53.47 | ||
Arne Mårtensson | 1.56.59 | ||
Tommy Olofsson | 2.00.55 | ||
9.31.53 | 1998 | ||
Män | 15 km | ||
1 | Gabriel Fredriksson | 56.34 | 2006 |
2 | Jan-Olof Mårtensson | 57.05 | 2006 |
3 | Michael Longley | 59.15 | 2019 |
Män 50 | 10 km | ||
1 | Johan Johnsson | 49.31 | 2024 |
Män 60 | 10 km | ||
1 | Jerry Olsson | 42.47 | 2018 |
2 | Bo ”Abba” Andersson | 44.04 | 2013 |
3 | Lars Lindqvist | 44.07 | 2016 |
Män 70 | 10 km | ||
1 | Gert-I Nilsson | 1.01.09 | 2011 |
2 | Lennart Svensson | 1.07.19 | 2024 |
3 | Carl Almström | 1.14.50 | 2022 |
Män 80 | 4 km | ||
1 | Ingvar Olausson | 24.50 | 2022 |
Flickor | 1700 m | ||
6 år | Ronja Mårtensson | 10.38 | 1998 |
7 år | Isa Ek | 7.57 | 2006 |
8 år | Isa Ek | 7.28 | 2007 |
9 år | Caroline Mårtensson | 7.37 | 1990 |
10 år | Carita Mårtensson | 6.34 | 1989 |
11 år | Sandra Nilsson | 6.07 | 1999 |
Flickor | 3000 m | ||
12 år | Sandra Nilsson | 11.40 | 2000 |
Freja Bjerström | 11.40 | 2019 | |
13 år | Sandra Nilsson | 10.54 | 2001 |
Flickor | 6000 m | ||
14 år | Freja Bjerström | 22.27 | 2021 |
15 år | Freja Bjerström | 21.28 | 2022 |
Flickor | 10 km | ||
16 år | Freja Bjerström | 37.20 | 2023 |
17 år | Freja Bjerström | 37.13 | 2024 |
18 år | Alexandra Wohltat | 40.50 | 1993 |
19 år | Linnea Björkvald | 43.01 | 2022 |
20 år | Sandra Nilsson | 40.05 | 2008 |
21 år | Carita Mårtensson | 41.47 | 2000 |
22 år | Carita Mårtensson | 43.30 | 2001 |
Kvinnor | Tjejmilen / Rosa Bandet | ||
1 | Annika Faager -76 | 39.55 | 2016 |
2 | Marie Olsson -63 | 42.02 | 2015 |
3 | Lotte Johansson -64 | 44.32 | 2007 |
4 | Vanja Tufvesson -85 | 45.27 | 2010 |
5 | Carita Mårtensson -79 | 45.32 | 2003 |
6 | Eva Hjort Wirtén -66 | 46.34 | 2009 |
7 | Åsa Lichtenberg -77 | 47.03 | 2015 |
8 | Linnéa Skoogh -85 | 47.06 | 2011 |
9 | Bodil Mårtensson -64 | 48.38 | 2002 |
10 | Julia Mårtensson -90 | 49.02 | 2017 |
11 | Gabriella Bing -77 | 50.19 | 2002 |
12 | Eva Ek -60 | 51.24 | 2008 |
13 | Hanna Nilsson -85 | 52.04 | 2005 |
14 | Jenny Pålsson -76 | 52.42 | 2019 |
15 | Jenny Svensson -85 | 54.12 | 2014 |
16 | Clara Havinder -99 | 54.20 | 2015 |
17 |
Louise Olsson -94 |
55.14 |
2023 |
18 |
Rebecka Johansson -91 |
55.14 |
2015 |
19 | Anneli Friberg -73 | 56.52 | 2015 |
20 | Åsa Björnram -64 | 57.15 | 2019 |
21 | Anna-Karin Söderdahl -73 | 57.17 | 2010 |
22 | Ronja Mårtensson -92 | 57.35 | 2016 |
23 | Sara Ek -71 | 58.58 | 2017 |
24 | Susanne Ekström -73 | 59.08 | 2019 |
Kvinnor lag | 10 km | ||
Marie Olsson | 42.02 | ||
Åsa Lichtenberg | 47.03 | ||
Julia Mårtensson | 50.40 | ||
2.19.45 | 2015 | ||
Kvinnor | 30 km | ||
1 | Petra Skiöld -75 | 2.11.05 | 2015 |
2 | Mia Havinder -69 | 2.14.25 | 2018 |
3 | Linnéa Skoogh -85 | 2.17.05 | 2017 |
4 | Marie Olsson -63 | 2.20.54 | 2017 |
5 | Lotta Huselius -74 | 2.28.50 | 2010 |
6 | Marina Nyman -90 | 2.29.15 | 2015 |
7 | Helena Borgkvist -71 | 2.29.42 | 2016 |
8 | Helena Tillborg -64 | 2.31.08 | 2009 |
9 | Eva Hjort Wirtén -66 | 2.31.19 | 2010 |
10 | Sara Gidner -75 | 2.32.38 | 2013 |
11 | Sara Lundberg -84 | 2.33.22 | 2018 |
12 | Genevieve Blanch - 90 | 2.33.52 | 2019 |
13 | Åsa Lichtenberg -77 | 2.34.34 | 2013 |
14 | Katarina Hansson -66 | 2.36.34 | 2016 |
15 | Wivika Laike -77 | 2.42.10 | 2005 |
16 | Corinne Persson -90 | 2.42.15 | 2013 |
17 | Kristina Svensson -83 | 2.42.26 | 2010 |
18 | Sara Bertilsson -75 | 2.42.43 | 2013 |
19 | Gunnel Paulsson -56 | 2.42.55 | 1994 |
20 | Emma Spets -83 | 2.44.59 | 2017 |
21 | Maria Petterson -82 | 2.47.40 | 2012 |
22 | Anna-Karin Delborg -59 | 2.49.08 | 2015 |
23 | Magdalena Cruce -79 | 2.50.04 | 2012 |
24 | Karolina Jagesten -71 | 2.53.38 | 2019 |
25 | Bodil Mårtensson -64 | 2.53.46 | 2004 |
26 | Helena Zander -75 | 2.55.47 | 2014 |
Kvinnor | 15 km | ||
1 | Annika Faager | 59.16 | 2020 |
2 | Emma Lind | 1.15.13 | 2016 |
3 | Carita Mårtensson | 1.15.37 | 2007 |
Kvinnor 50 | 10 km | ||
1 | Marie Olsson | 41.17 | 2013 |
2 | Mia Havinder | 41.38 | 2021 |
3 | Annika Rybäck | 46.07 | 2018 |
Kvinnor 60 | 10 km | ||
1 | Marie Olsson | 45.03 | 2024 |
2 | Bodil Mårtensson | 1.01.14 | 2024 |
3 | Maj Laike | 1.02.31 | 2010 |
Kvinnor 70 | 10 km | ||
1 | Lotta Mårtensson | 1.11.13 | 2014 |